Retribucions de l'Alcalde i regidories en 2017

L’Alcalde d’Aielo de Malferit continua sent el què més cobra de la Vall d’Albaida i el que fa vint-i-cinc de un total de dos-cents seixanta-sis ajuntaments de la província de València.
Així mateix podem saber què és el que cobren els/les regidors/es en l’any 2017.
Els noms no figuren, però es poden deduir.
El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha donat a conèixer la informació relativa a les percepcions dels càrrecs electes de les corporacions locals (8.124 ajuntaments i 52 diputacions, consells i cabildos insulars) i uns quadres amb les retribucions dels seus funcionaris per trams de percepcions.
Aielo de Malferit | Exclusiva | Alcaldia | 40.289,00 € |
Aielo de Malferit | Exclusiva | Regidoria | 14.544,00 € |
Aielo de Malferit | Sin dedicación | Regidoria | 8.600,00 € |
Aielo de Malferit | Sin dedicación | Regidoria | 6.950,00 € |
Aielo de Malferit | Sin dedicación | Regidoria | 4.850,00 € |
Aielo de Malferit | Sin dedicación | Regidoria | 4.750,00 € |
Aielo de Malferit | Sin dedicación | Regidoria | 500,00 € |
Aielo de Malferit | Sin dedicación | Regidoria | 450,00 € |
Aielo de Malferit | Sin dedicación | Regidoria | 450,00 € |
Aielo de Malferit | Sin dedicación | Regidoria | 150,00 € |
Aielo de Malferit | Sin dedicación | Regidoria | 100,00 € |
Retribucions de les alcaldies de la Vall d'Albaida en 2017
Habitants 2017 | Percebut | Assistències i altres | Dedicació | €/habitants | ||
1 | Aielo de Malferit | 4.706 | 40.289 € | Exclusiva | 8,56 € | |
2 | Albaida | 5.946 | 38.380 € | Exclusiva | 6,45 € | |
3 | Benigànim | 5.850 | 36.336 € | Exclusiva | 6,21 € | |
4 | La Pobla del Duc | 2.589 | 30.391 € | Exclusiva | 11,74 € | |
5 | Alfarrasí | 1.256 | 20.200 € | Exclusiva | 16,08 € | |
6 | Bèlgida | 690 | 18.684 € | Parcial | 27,08 € | |
7 | Quatretonda | 2.278 | 17.598 € | Exclusiva | 7,73 € | |
8 | Agullent | 2.387 | 15.272 € | Parcial | 6,40 € | |
9 | Terrateig | 284 | 13.705 € | Parcial | 48,26 € | |
10 | Bufali | 163 | 12.370 € | Parcial | 75,89 € | |
11 | Guadassèquies | 459 | 9.364 € | Parcial | 20,40 € | |
12 | L’Olleria | 8.261 | 7.038 € | Parcial | 0,85 € | |
13 | Benissoda | 425 | 7.000 € | 175 € | Parcial | 16,88 € |
14 | Montitxelvo | 614 | 6.813 € | Parcial | 11,10 € | |
15 | Fontanars dels Alforins | 985 | 5.880 € | Parcial | 5,97 € | |
16 | Montaverner | 1.666 | 3.586 € | 1.088 € | Parcial | 2,81 € |
17 | El Ràfol de Salem | 425 | 1.728 € | Parcial | 4,07 € | |
18 | Aielo de Rugat | 160 | 0 € | Sense retribució | 0,00 € | |
19 | Atzeneta d’Albaida | 1.155 | 0 € | 150 € | Sense dedicació | 0,13 € |
20 | Bellús | 315 | 0 € | 2.892 € | Sense dedicació | 9,18 € |
21 | Beniatjar | 219 | 0 € | 90 € | Sense dedicació | 0,41 € |
22 | Benissuera | 194 | 0 € | Sense retribució | 0,00 € | |
23 | Bocairent | 4.271 | 0 € | 8.700 € | Sense dedicació | 2,04 € |
24 | Carrícola | 95 | 0 € | Sense retribució | 0,00 € | |
25 | Castelló de Rugat | 2.278 | 0 € | 480 € | Sense dedicació | 0,21 € |
26 | El Palomar | 579 | 0 € | 1.150 € | Sense dedicació | 1,99 € |
27 | Llutxent | 2.367 | 0 € | Sense retribució | 0,00 € | |
28 | Ontinyent | 35.342 | 0 € | 3.192 € | Sense dedicació | 0,09 € |
29 | Otos | 450 | 0 € | 1.300 € | Sense dedicació | 2,89 € |
30 | Pinet | 159 | 0 € | Sense retribució | 0,00 € | |
31 | Rugat | 158 | 0 € | Sense retribució | 0,00 € | |
32 | Salem | 437 | 0 € | Sense retribució | 0,00 € | |
33 | Sempere | 41 | 0 € | Sense retribució | 0,00 € | |
34 | Benicolet | 585 | No informa | 0,00 € |
Entre els règims de dedicació es diferencien els següents: dedicació «exclusiva«, per als qui han tingut aqueixa dedicació durant tot l’any; «parcial«, quan no hi ha dedicació total o no ha sigut exclusiva durant tot l’exercici de 2017; i «sense dedicació«, quan no es percep retribució en concepte de salari, però sí assistències o altres tipus de percepcions no salarials. A més, s’han classificat sota el títol «no informa» a aquells ajuntaments que no han enviat les dades a la Secretaria d’Estat la Funció Pública, òrgan encarregat de gestionar aquesta informació.
Font:
Periòdic El Mundo de 04/10/2018
Levante 29/06/2018 La población de la Comunitat Valenciana, municipio a municipio.
Ministeri de Política Territorial i Funció Pública.
Elaboració pròpia
Ampliar informació: